International Gold Price Today: 13 October 2025
The price of gold in India today is ₹12,540 per gram for 24 karat gold, ₹11,495 per gram for 22 karat gold and ₹9,405 per gram for 18 karat gold (also called 999 gold). Gold has long been considered a reliable hedge against inflation, making it a favored choice among investors. With growing interest in gold as a stable investment option around the world, Lifenazara.com brings you the latest International gold prices and gold rates in India for informational purposes. These rates are updated on daily basis and sourced from our trusted sources as well as jewellers across the world.
Gold Price Today In India (13 October 2025)
24K Gold/g | 22K Gold/g | 18K Gold/g |
---|---|---|
₹12,540 (+ ₹32) | ₹11,495 (+ ₹30) | ₹9,405 (+ ₹24) |
International Gold Price:
Todays 24 Carat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Country | Price | Price (INR) |
---|---|---|
Bahrain | BHD 49.30 | ₹11,605 |
Kuwait | KWD 39.95 | ₹11,554 |
Malaysia | MYR 560 | ₹11,766 |
Oman | OMR 50.60 | ₹11,665 |
Qatar | QAR 482 | ₹11,736 |
Saudi Arabia | SAR 495 | ₹11,713 |
Singapore | SGD 179.50 | ₹12,287 |
United Arab Emirates | AED 484.25 | ₹11,701 |
United States | USD 132 | ₹11,715 |
Abu Dhabi (UAE) | AED 484.25 | ₹11,701 |
Ajman (UAE) | AED 484.25 | ₹11,701 |
Dubai (UAE) | AED 484.25 | ₹11,701 |
Fujairah (UAE) | AED 484.25 | ₹11,701 |
Ras al Khaimah (UAE) | AED 484.25 | ₹11,701 |
Sharjah (UAE) | AED 484.25 | ₹11,701 |
Doha (Qatar) | QAR 482 | ₹11,736 |
Muscat (Oman) | OMR 50.60 | ₹11,665 |
Dammam (Saudi Arabia) | SAR 495 | ₹11,713 |
England | GBP 97.69 | ₹11,581 |
Canada | CAD 184.75 | ₹11,718 |
Australia | AUD 210.40 | ₹12,184 |
Nepal | NPR 11,496.30 | ₹7,186 |
China | CNY 914.71 | ₹11,388 |
Pakistan | PKR 36,908.40 | ₹11,591 |
Bangladesh | BDT 15,774.40 | ₹11,493 |
Sri Lanka | LKR 42,640 | ₹12,497 |
Russia | RUB 10,553.30 | ₹11,492 |
Japan | JPY 19,755.90 | ₹11,546 |
Germany | EUR 109.70 | ₹11,313 |
France | EUR 109.70 | ₹11,313 |
New Zealand | NZD 223.30 | ₹11,388 |
Todays 22 Carat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Country | Price | Price (INR) |
---|---|---|
Bahrain | BHD 46.10 | ₹10,851 |
Kuwait | KWD 36.62 | ₹10,587 |
Malaysia | MYR 534 | ₹11,209 |
Oman | OMR 47.25 | ₹10,888 |
Qatar | QAR 448 | ₹10,904 |
Saudi Arabia | SAR 456 | ₹10,786 |
Singapore | SGD 163.10 | ₹11,149 |
United Arab Emirates | AED 448.25 | ₹10,829 |
United States | USD 125 | ₹11,090 |
Abu Dhabi (UAE) | AED 448.25 | ₹10,829 |
Ajman (UAE) | AED 448.25 | ₹10,829 |
Dubai (UAE) | AED 448.25 | ₹10,829 |
Fujairah (UAE) | AED 448.25 | ₹10,829 |
Ras al Khaimah (UAE) | AED 448.25 | ₹10,829 |
Sharjah (UAE) | AED 448.25 | ₹10,829 |
Doha (Qatar) | QAR 448 | ₹10,904 |
Muscat (Oman) | OMR 47.25 | ₹10,888 |
Dammam (Saudi Arabia) | SAR 456 | ₹10,786 |
England | 89.55 | ₹10,596 |
Canada | CAD 175 | ₹11,087 |
Australia | AUD 192.90 | ₹11,167 |
Nepal | NPR 10,534.80 | ₹6,587 |
China | CNY 838.49 | ₹10,435 |
Pakistan | PKR 33,832.70 | ₹10,628 |
Bangladesh | BDT 14,462.50 | ₹10,541 |
Sri Lanka | LKR 39,090 | ₹11,460 |
Russia | RUB 9,673.80 | ₹10,537 |
Japan | JPY 18,109.80 | ₹10,550 |
Germany | EUR 100.70 | ₹10,367 |
France | EUR 100.70 | ₹10,367 |
New Zealand | NZD 204.50 | ₹10,416 |
Todays 18 Carat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Country | Price | Price (INR) |
---|---|---|
Bahrain | BHD 37.70 | ₹8,874 |
Kuwait | KWD 30 | ₹8,673 |
Malaysia | MYR 436.90 | ₹9,171 |
Oman | OMR 38.70 | ₹8,918 |
Qatar | QAR 366.50 | ₹8,920 |
Saudi Arabia | SAR 373.10 | ₹8,825 |
Singapore | SGD 133.40 | ₹9,119 |
United Arab Emirates | AED 366.80 | ₹8,862 |
United States | USD 102.30 | ₹9,076 |
Abu Dhabi (UAE) | AED 368.50 | ₹8,903 |
Ajman (UAE) | AED 368.50 | ₹8,903 |
Dubai (UAE) | AED 368.50 | ₹8,903 |
Fujairah (UAE) | AED 368.50 | ₹8,903 |
Ras al Khaimah (UAE) | AED 368.50 | ₹8,903 |
Sharjah (UAE) | AED 368.50 | ₹8,903 |
Doha (Qatar) | QAR 366.50 | ₹8,920 |
Muscat (Oman) | OMR 38.70 | ₹8,918 |
Dammam (Saudi Arabia) | SAR 373.10 | ₹8,825 |
England | GBP 73.30 | ₹8,673 |
Canada | CAD 143.20 | ₹9,073 |
Australia | AUD 157.80 | ₹9,135 |
Nepal | NPR 8,619.40 | ₹5,389 |
China | CNY 686 | ₹8,537 |
Pakistan | PKR 27,681.30 | ₹8,696 |
Bangladesh | BDT 11,833 | ₹8,624 |
Sri Lanka | LKR 31,982.70 | ₹9,376 |
Russia | RUB 7,914.90 | ₹8,622 |
Japan | JPY 14,817.10 | ₹8,632 |
Germany | EUR 82.40 | ₹8,483 |
France | EUR 82.40 | ₹8,483 |
New Zealand | NZD 167.30 | ₹8,521 |
Disclaimer: The gold prices mentioned above are collected from trusted market sources and leading jewellers. Actual rates may vary depending on your city, jeweller, and applicable taxes. This article is meant for information and educational purposes only and should not be considered as financial or investment advice. Please verify prices locally before making any purchase or investment decisions.